| Общие характеристики | ||
| Тип | Тонометр автоматический | |
| Описание | Подсветка дисплея для удобного измерения при любом освещении. Контроль точности: прибор подскажет, правильно ли надета манжета. Манжета по форме руки гарантирует комфортное и точное измерение. Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой. Память на 90 измерений с отметкой даты и времени. | |
| Тип манжеты | на плечо | |
| Память | на 90 измерений | |
| Управление одной кнопкой | да | |
| Размер манжеты | 22-42 см | |
| Накачка воздуха | автоматическая | |
| Особенности | Возможность работы от адаптера с Micro USB кабелем делает тонометр не только удобным, но и экономичным. Тонометр также может работать от 4 стандартных батарей ААА | |
| Функции измерения | ||
| Определение частоты пульса | да | |
| Определение артериального давления | да | |
| Питание | ||
| Элементы питания | 4 х AAA | |
| Сетевой адаптер | в комплекте | |
| Гарантия | 12 мес. | |
.jpg)
