| Тип | Тонометр автоматический |
| Описание | Прибор измеряет давление с высокой точностью, выявляет аритмию на ранней стадии, имеет память для двух пользователей по 60 измерений с отметкой даты и времени. Большой дисплей с крупными цифрами позволит легко прочитать результат. Увеличенная манжета 22-36 см подойдет для людей разной комплекции. |
| Тип манжеты | на плечо |
| Память | по 60 измерений для каждого пользователя |
| Память для 2-х пользователей | есть |
| Автоматическое отключение | да |
| Размер манжеты | 22-36 см |
| Накачка воздуха | автоматическая |
| Функции измерения | |
| Определение частоты пульса | да |
| Пульс | 40-200 уд/мин |
| Точность измерения пульса | +/- 5 % |
| Определение артериального давления | да |
| Артериальное давление | 60-280 мм рт.ст. |
| Точность измерения артериального давления | +/- 3 мм рт.ст. |
| Индикация давления в манжете | 0-300 мм рт.ст. |
| Выявление аритмии | да |
| Три последовательных измерения | да |
| Питание | |
| Элементы питания | 4 х AA |
| Индикатор заряда батарей | да |
.jpg)
